场景计算器官方价格+ 你的工作负载假设
数据均绑定来源可审计的数据覆盖
只有在模型能够可靠匹配时,价格证据才会与工作流基准数据结合。
53个已定价模型
19个基准匹配模型
11家提供商
每百万 Token 混合 API 价格
按照公开的输入、缓存输入和输出比例,估算每百万 Token 的混合成本。数值越低越便宜;详情中仍保留各项官方单价。
官方 API 价格统一保存为美元。人民币数值按 ECB 参考汇率换算:1 美元 = ¥6.7722,汇率核验于 2026年7月24日。混合价格采用公开的输入、缓存和输出比例。
估算混合价格 / 百万 Token(USD)
关键结论
- 当前视图中,Mistral AI 的 Ministral 3 3B 估算混合单价最低,为每百万 Token $0.0595。
- 完整视图覆盖 11 家提供商的 53 个有官方价格的模型。
- 混合值来自公开比例推算;输入、缓存输入和输出单价仍分别保留为第一方字段。
混合 API 价格最低的模型输入、缓存输入和输出为官方公开价 · 混合价格采用公开比例
| 排名 | 模型 | 提供商 | 估算混合价格 / 百万 Token(USD) | 输入价格 / 百万 Token | 缓存输入价格 / 百万 Token | 输出价格 / 百万 Token | 状态 | 核验日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministral 3 3B | Mistral AI | $0.0595 | $0.1 | $0.01 | $0.1 | 当前 | 2026年7月27日 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.0923 | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 当前 | 2026年7月27日 |
| 3 | Hunyuan HY3 | Tencent Hunyuan | $0.1271 | $0.132 | $0.033 | $0.528 | 当前 | 2026年7月27日 |
| 4 | Hunyuan MT2 Plus | Tencent Hunyuan | $0.13 | $0.1 | $0.1 | $0.4 | 当前 | 2026年7月27日 |
| 5 | Mistral Small 4 | Mistral AI | $0.1343 | $0.15 | $0.015 | $0.6 | 当前 | 2026年7月27日 |
| 6 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.224 | $0.2 | $0.02 | $1.25 | 当前 | 2026年7月27日 |
| 7 | Codestral 25.08 | Mistral AI | $0.2385 | $0.3 | $0.03 | $0.9 | 当前 | 2026年7月27日 |
完整 API 价格数据以可抓取的 HTML 显示当前图表中的全部模型。53
| 排名 | 模型 | 提供商 | 估算混合价格 / 百万 Token(USD) | 输入价格 / 百万 Token | 缓存输入价格 / 百万 Token | 输出价格 / 百万 Token | 状态 | 核验日期 | 官方价格来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministral 3 3B | Mistral AI | $0.0595 | $0.1 | $0.01 | $0.1 | 当前 | 2026年7月27日 | Mistral API pricing |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.0923 | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 当前 | 2026年7月27日 | DeepSeek API pricing and model limits |
| 3 | Hunyuan HY3 | Tencent Hunyuan | $0.1271 | $0.132 | $0.033 | $0.528 | 当前 | 2026年7月27日 | TokenHub model pricing |
| 4 | Hunyuan MT2 Plus | Tencent Hunyuan | $0.13 | $0.1 | $0.1 | $0.4 | 当前 | 2026年7月27日 | TokenHub model pricing |
| 5 | Mistral Small 4 | Mistral AI | $0.1343 | $0.15 | $0.015 | $0.6 | 当前 | 2026年7月27日 | Mistral API pricing |
| 6 | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.224 | $0.2 | $0.02 | $1.25 | 当前 | 2026年7月27日 | GPT-5.4 nano model specification |
| 7 | Codestral 25.08 | Mistral AI | $0.2385 | $0.3 | $0.03 | $0.9 | 当前 | 2026年7月27日 | Mistral API pricing |
| 8 | MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.2685 | $0.3 | $0.03 | $1.2 | 当前 | 2026年7月27日 | MiniMax pay-as-you-go pricing |
| 9 | MiniMax M3 | MiniMax | $0.282 | $0.3 | $0.06 | $1.2 | 当前 | 2026年7月27日 | MiniMax pay-as-you-go pricing |
| 10 | MiniMax M2.7 | MiniMax | $0.282 | $0.3 | $0.06 | $1.2 | 当前 | 2026年7月27日 | MiniMax pay-as-you-go pricing |
| 11 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.2844 | $0.435 | $0.0036 | $0.87 | 当前 | 2026年7月27日 | DeepSeek API pricing and model limits |
| 12 | Qwen3.6 Flash | Alibaba Qwen | $0.375 | $0.25 | $0.25 | $1.5 | 当前 | 2026年7月27日 | Model Studio model inference pricing |
| 13 | Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.3975 | $0.5 | $0.05 | $1.5 | 当前 | 2026年7月27日 | Mistral API pricing |
| 14 | Gemini 3.5 Flash-Lite | Google Gemini | $0.3985 | $0.3 | $0.03 | $2.5 | 当前 | 2026年7月27日 | Gemini Developer API pricing |
| 15 | Qwen3.7 Plus | Alibaba Qwen | $0.52 | $0.4 | $0.4 | $1.6 | 当前 | 2026年7月27日 | Model Studio model inference pricing |
| 16 | MiniMax M2.5 HighSpeed | MiniMax | $0.5235 | $0.6 | $0.03 | $2.4 | 当前 | 2026年7月27日 | MiniMax pay-as-you-go pricing |
| 17 | MiniMax M2.7 HighSpeed | MiniMax | $0.537 | $0.6 | $0.06 | $2.4 | 当前 | 2026年7月27日 | MiniMax pay-as-you-go pricing |
| 18 | GLM-4.7 | Zhipu GLM | $0.5395 | $0.6 | $0.11 | $2.2 | 当前 | 2026年7月27日 | Z.AI API pricing |
| 19 | Gemini 3 Flash Preview | Google Gemini | $0.5475 | $0.5 | $0.05 | $3 | 预览 | 2026年7月27日 | Gemini Developer API pricing |
| 20 | Qwen3.5 Plus | Alibaba Qwen | $0.6 | $0.4 | $0.4 | $2.4 | 当前 | 2026年7月27日 | Model Studio model inference pricing |
| 21 | Kimi K2.5 | Moonshot Kimi | $0.615 | $0.6 | $0.1 | $3 | 当前 | 2026年7月27日 | TokenHub model pricing |
| 22 | Grok Build 0.1 | xAI | $0.74 | $1 | $0.2 | $2 | 当前 | 2026年7月27日 | xAI API pricing |
| 23 | Qwen3.6 Plus | Alibaba Qwen | $0.75 | $0.5 | $0.5 | $3 | 当前 | 2026年7月27日 | Model Studio model inference pricing |
| 24 | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.8213 | $0.75 | $0.075 | $4.5 | 当前 | 2026年7月27日 | GPT-5.4 mini model specification |
| 25 | GLM-5 | Zhipu GLM | $0.86 | $1 | $0.2 | $3.2 | 当前 | 2026年7月27日 | Z.AI API pricing |
| 26 | Kimi K2.6 | Moonshot Kimi | $0.8995 | $0.95 | $0.16 | $4 | 当前 | 2026年7月27日 | Kimi K2.6 pricing and specification |
| 27 | Grok 4.3 | xAI | $0.9025 | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 当前 | 2026年7月27日 | xAI API pricing |
| 28 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $0.9025 | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 当前 | 2026年7月27日 | xAI API pricing |
| 29 | Grok 4.20 Reasoning | xAI | $0.9025 | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 当前 | 2026年7月27日 | xAI API pricing |
| 30 | Grok 4.20 Non-Reasoning | xAI | $0.9025 | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 当前 | 2026年7月27日 | xAI API pricing |
| 31 | Kimi K2.7 Code | Moonshot Kimi | $0.913 | $0.95 | $0.19 | $4 | 当前 | 2026年7月27日 | Kimi K2.7 Code pricing and specification |
| 32 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.995 | $1 | $0.1 | $5 | 当前 | 2026年7月27日 | Claude API pricing |
| 33 | GLM-5 Turbo | Zhipu GLM | $1.048 | $1.2 | $0.24 | $4 | 当前 | 2026年7月27日 | Z.AI API pricing |
| 34 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1.095 | $1 | $0.1 | $6 | 当前 | 2026年7月27日 | OpenAI model comparison and API pricing |
| 35 | GLM-5.2 | Zhipu GLM | $1.187 | $1.4 | $0.26 | $4.4 | 当前 | 2026年7月27日 | Z.AI API pricing |
| 36 | GLM-5.1 | Zhipu GLM | $1.187 | $1.4 | $0.26 | $4.4 | 当前 | 2026年7月27日 | Z.AI API pricing |
| 37 | Gemini 3.6 Flash | Google Gemini | $1.4925 | $1.5 | $0.15 | $7.5 | 当前 | 2026年7月27日 | Gemini Developer API pricing |
| 38 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.4925 | $1.5 | $0.15 | $7.5 | 当前 | 2026年7月27日 | Mistral API pricing |
| 39 | Grok 4.5 | xAI | $1.635 | $2 | $0.3 | $6 | 当前 | 2026年7月27日 | xAI API pricing |
| 40 | Gemini 3.5 Flash | Google Gemini | $1.6425 | $1.5 | $0.15 | $9 | 当前 | 2026年7月27日 | Gemini Developer API pricing |
| 41 | Kimi K2.7 Code HighSpeed | Moonshot Kimi | $1.826 | $1.9 | $0.38 | $8 | 当前 | 2026年7月27日 | Kimi K2.7 Code pricing and specification |
| 42 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $1.99 | $2 | $0.2 | $10 | 当前 | 2026年7月27日 | Claude API pricing |
| 43 | Gemini 3.1 Pro Preview | Google Gemini | $2.19 | $2 | $0.2 | $12 | 预览 | 2026年7月27日 | Gemini Developer API pricing |
| 44 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.7375 | $2.5 | $0.25 | $15 | 当前 | 2026年7月27日 | OpenAI model comparison and API pricing |
| 45 | GPT-5.4 | OpenAI | $2.7375 | $2.5 | $0.25 | $15 | 当前 | 2026年7月27日 | GPT-5.4 model specification |
| 46 | Kimi K3 | Moonshot Kimi | $2.985 | $3 | $0.3 | $15 | 当前 | 2026年7月27日 | Kimi K3 pricing and specification |
| 47 | Qwen3.7 Max | Alibaba Qwen | $3 | $2.5 | $2.5 | $7.5 | 当前 | 2026年7月27日 | Model Studio model inference pricing |
| 48 | Claude Opus 5 | Anthropic | $4.975 | $5 | $0.5 | $25 | 当前 | 2026年7月27日 | Claude API pricing |
| 49 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $4.975 | $5 | $0.5 | $25 | 当前 | 2026年7月27日 | Claude API pricing |
| 50 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $4.975 | $5 | $0.5 | $25 | 当前 | 2026年7月27日 | Claude API pricing |
| 51 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5.475 | $5 | $0.5 | $30 | 当前 | 2026年7月27日 | OpenAI model comparison and API pricing |
| 52 | GPT-5.5 | OpenAI | $5.475 | $5 | $0.5 | $30 | 当前 | 2026年7月27日 | GPT-5.5 model specification |
| 53 | Claude Fable 5 | Anthropic | $9.95 | $10 | $1 | $50 | 当前 | 2026年7月27日 | Claude API pricing |
月成本 vs 被接受的编码工作流
把 Terminal-Bench v2.1 独立测得的单任务成本和 pass@1 投影到固定月度尝试量。越靠左上越好;细线连接同一家提供商的可比模型。
为什么这张图的模型更少这里只绘制能够匹配独立 Terminal-Bench 证据的模型。只有价格、没有可核验基准匹配的模型仍保留在 API 单价图中。查看覆盖方法
提供商曲线线代表提供商 · 点代表模型 · 悬停查看模型名称
OpenAI3
Anthropic5
Google Gemini3
xAI1
DeepSeek2
Moonshot Kimi1
Zhipu GLM1
Alibaba Qwen1
MiniMax1
Mistral AI1
预计通过的 Terminal-Bench 工作流 / 1,000 次尝试
1,000 次基准尝试的估算月成本 ($, log)
关键结论
- 当前视图中,DeepSeek V4 Flash 在 1,000 次尝试下的预计月度基准成本最低,为 $9.19。
- 当前视图中,Claude Opus 5 的预计通过工作流数量最高,为 891。
- 当前视图包含 10 家提供商的 19 个已匹配独立 Terminal-Bench 证据的模型。
完整工作流基准数据以可抓取的 HTML 显示当前图表中全部已匹配基准的模型。19
| 模型 | 提供商 | 月成本 | 被接受数量 | Pass@1 | 每个被接受结果的成本 | 基准版本 | 核验日期 | 独立基准来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $9.19 | 618 | 61.8% | $0.0149 | DeepSeek V4 Flash (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $15.02 | 640 | 64% | $0.0235 | DeepSeek V4 Pro (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google Gemini | $42.85 | 536 | 53.6% | $0.08 | Gemini 3.5 Flash-Lite | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $44.11 | 809 | 80.9% | $0.0545 | GPT-5.6 Luna (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| MiniMax M3 | MiniMax | $46.9 | 652 | 65.2% | $0.072 | MiniMax-M3 | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Grok 4.5 | xAI | $82.36 | 817 | 81.6% | $0.1009 | Grok 4.5 (high) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| GLM-5.2 | Zhipu GLM | $95.36 | 779 | 77.9% | $0.1224 | GLM-5.2 (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google Gemini | $96.33 | 738 | 73.8% | $0.1306 | Gemini 3.1 Pro Preview | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $125.46 | 880 | 88% | $0.1425 | GPT-5.6 Sol (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Kimi K3 | Moonshot Kimi | $135.63 | 850 | 85% | $0.1595 | Kimi K3 | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $139.22 | 442 | 44.2% | $0.315 | Claude 4.5 Haiku | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $173.88 | 880 | 88% | $0.1976 | GPT-5.6 Terra (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Gemini 3.6 Flash | Google Gemini | $233.43 | 775 | 77.5% | $0.3011 | Gemini 3.6 Flash | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $314.65 | 805 | 80.5% | $0.3908 | Claude Sonnet 5 (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $321.32 | 506 | 50.6% | $0.6355 | Mistral Medium 3.5 | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Qwen3.7 Max | Alibaba Qwen | $380.89 | 745 | 74.5% | $0.511 | Qwen3.7 Max | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $403.55 | 891 | 89.1% | $0.4527 | Claude Opus 5 (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $560.07 | 846 | 84.6% | $0.6617 | Claude Fable 5 (with fallback) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $570.57 | 846 | 84.6% | $0.6741 | Claude Opus 4.8 (max) | 2026年7月27日 | Terminal-Bench v2.1 benchmark leaderboard |
已选择 3/3 个模型点击图中的点进行比较;选择第 4 个模型时会替换最早选择的模型。
DeepSeek V4 FlashDeepSeek$9.19 · 618 个被接受61.8% pass@1 · $0.015 / 被接受数量
GPT-5.6 LunaOpenAI$44.11 · 809 个被接受80.9% pass@1 · $0.055 / 被接受数量
GPT-5.6 SolOpenAI$125.46 · 880 个被接受88% pass@1 · $0.143 / 被接受数量
文档中的兼容性
Cursor
OpenCode
Cline
Aider